焦点资讯:45股遭大宗低价甩货 最低7.2折
2023-07-05 20:16:28 来源:中财网
(相关资料图)
CFi.CN讯: 7月4日大宗交易显示,有45股低于9.5折甩卖,最低仅7.2折,其中折价最高的前三名分别为东田微(301183)[-28.40%]、百奥泰(688177)[-23.00%]、睿创微纳(688002)[-22.92%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
82.65 | 59.18 | 28.40% | - | 2012100 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
27.74 | 21.36 | 23.00% | - | 4998200 | 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 | ||
47.77 | 36.82 | 22.92% | - | 7364000 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司烟台长江路证券营业部 | ||
47.77 | 36.82 | 22.92% | - | 11046000 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司烟台长江路证券营业部 | ||
18.93 | 14.80 | 21.82% | - | 6660000 | 国海证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 长城证券股份有限公司深圳分公司 | ||
14.44 | 11.33 | 21.54% | - | 11998500 | 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 | 华福证券有限责任公司永安永乐路证券营业部 | ||
18.19 | 14.51 | 20.23% | - | 4353000 | 广发证券股份有限公司云浮新兴新洲大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
23.24 | 19.00 | 18.24% | - | 3805700 | 广发证券股份有限公司珠海横琴环岛东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司珠海横琴环岛东路证券营业部 | ||
17.12 | 14.12 | 17.52% | - | 9884000 | 中信证券股份有限公司石家庄槐安东路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
87.04 | 72.19 | 17.06% | - | 77647600 | 五矿证券有限公司深圳深南大道证券营业部 | 机构专用 | ||
24.42 | 20.26 | 17.04% | - | 2005700 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 南京证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 | ||
4.52 | 3.80 | 15.93% | - | 7600000 | 民生证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 华福证券有限责任公司永安永乐路证券营业部 | ||
4.52 | 3.80 | 15.93% | - | 9880000 | 中泰证券股份有限公司厦门七星西路证券营业部 | 华福证券有限责任公司永安永乐路证券营业部 | ||
21.16 | 17.85 | 15.64% | - | 8925000 | 东莞证券股份有限公司四川分公司 | 东兴证券股份有限公司深圳南山证券营业部 | ||
20.75 | 17.51 | 15.61% | - | 2101200 | 机构专用 | 世纪证券有限责任公司湖南分公司 | ||
15.50 | 13.10 | 15.48% | - | 2770700 | 长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部 | 东北证券股份有限公司深圳科技园分公司 | ||
11.77 | 10.09 | 14.27% | - | 5579800 | 机构专用 | 首创证券股份有限公司南京高淳古檀大道证券营业部 | ||
11.77 | 10.09 | 14.27% | - | 24109000 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司深圳梦海大道证券营业部 | ||
25.27 | 21.69 | 14.17% | - | 2002000 | 国融证券股份有限公司上海古北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京密云鼓楼东大街证券营业部 | ||
25.27 | 21.69 | 14.17% | - | 3253500 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | ||
25.27 | 21.69 | 14.17% | - | 2169000 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京密云鼓楼东大街证券营业部 | ||
18.74 | 16.17 | 13.71% | - | 5982900 | 天风证券股份有限公司深圳分公司 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
18.74 | 16.17 | 13.71% | - | 13906200 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
48.83 | 42.50 | 12.96% | - | 2125000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
48.83 | 42.50 | 12.96% | - | 3400000 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
48.83 | 42.50 | 12.96% | - | 8500000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
48.83 | 42.50 | 12.96% | - | 4250000 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
48.83 | 42.50 | 12.96% | - | 2001800 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
48.83 | 42.50 | 12.96% | - | 4250000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
48.83 | 42.50 | 12.96% | - | 4250000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
71.39 | 62.80 | 12.03% | - | 6280000 | 浙商证券股份有限公司深圳后海大道证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳南山证券营业部 | ||
38.92 | 34.61 | 11.07% | - | 3461000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
38.92 | 34.61 | 11.07% | - | 3461000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
38.92 | 34.61 | 11.07% | - | 3461000 | 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
38.92 | 34.61 | 11.07% | - | 3395200 | 中信建投证券股份有限公司北京酒仙桥路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
38.92 | 34.61 | 11.07% | - | 4153200 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
38.92 | 34.61 | 11.07% | - | 20766000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
38.92 | 34.61 | 11.07% | - | 3461000 | 浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
38.92 | 34.61 | 11.07% | - | 5191500 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
38.92 | 34.61 | 11.07% | - | 5191500 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
38.92 | 34.61 | 11.07% | - | 3461000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
41.08 | 36.64 | 10.81% | - | 3664000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||
41.08 | 36.64 | 10.81% | - | 2015200 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||
41.08 | 36.64 | 10.81% | - | 5496000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||
41.08 | 36.64 | 10.81% | - | 5496000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||
11.52 | 10.32 | 10.42% | - | 8462400 | 中国中金财富证券有限公司广州珠江新城证券营业部 | 长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | ||
11.52 | 10.32 | 10.42% | - | 2920600 | 华福证券有限责任公司青岛分公司 | 长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | ||
11.52 | 10.32 | 10.42% | - | 11868000 | 方正证券股份有限公司温岭万昌中路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 | ||
11.52 | 10.32 | 10.42% | - | 8462400 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 | ||
11.52 | 10.32 | 10.42% | - | 3096000 | 南京证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 | 长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | ||
11.52 | 10.32 | 10.42% | - | 5160000 | 中信建投证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 | 长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | ||
11.52 | 10.32 | 10.42% | - | 4024800 | 南京证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | ||
11.52 | 10.32 | 10.42% | - | 5160000 | 华福证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 | 长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | ||
11.52 | 10.32 | 10.42% | - | 2889600 | 中信建投证券股份有限公司宁波分公司 | 东兴证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 | ||
11.52 | 10.32 | 10.42% | - | 2621300 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 | 长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | ||
11.52 | 10.32 | 10.42% | - | 18988800 | 长江证券股份有限公司宁波江南路证券营业部 | 长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | ||
11.52 | 10.32 | 10.42% | - | 10320000 | 方正证券股份有限公司温岭万昌中路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 | ||
48.87 | 44.00 | 9.97% | - | 10120000 | 平安证券股份有限公司佛山季华四路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||
14.16 | 12.77 | 9.82% | - | 25540000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 国信证券股份有限公司盐城阜宁新城北京路证券营业部 | ||
14.16 | 12.77 | 9.82% | - | 3192500 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 国信证券股份有限公司盐城阜宁新城北京路证券营业部 | ||
14.16 | 12.77 | 9.82% | - | 3001000 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 国信证券股份有限公司盐城阜宁新城北京路证券营业部 | ||
4.93 | 4.45 | 9.74% | - | 1513000 | 开源证券股份有限公司浙江分公司 | 开源证券股份有限公司德清舞阳街证券营业部 | ||
16.90 | 15.26 | 9.70% | - | 5188400 | 海通证券股份有限公司上海杨浦区政本路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | ||
5.66 | 5.12 | 9.54% | - | 4137000 | 东海证券股份有限公司福建厦门分公司 | 东海证券股份有限公司福建厦门分公司 | ||
19.21 | 17.43 | 9.27% | - | 4357500 | 华林证券股份有限公司河南分公司 | 国融证券股份有限公司深圳福田路证券营业部 | ||
36.81 | 33.51 | 8.96% | - | 2010600 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
36.81 | 33.51 | 8.96% | - | 2010600 | 广发证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
36.81 | 33.51 | 8.96% | - | 5026500 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
36.81 | 33.51 | 8.96% | - | 5026500 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
36.81 | 33.51 | 8.96% | - | 3351000 | 华泰证券股份有限公司宜昌西陵一路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
36.81 | 33.51 | 8.96% | - | 4021200 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
36.81 | 33.51 | 8.96% | - | 2010600 | 长城证券股份有限公司大连五惠路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
21.50 | 19.61 | 8.79% | - | 2000200 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | ||
13.15 | 12.02 | 8.59% | - | 12020000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
13.15 | 12.02 | 8.59% | - | 6010000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
13.15 | 12.02 | 8.59% | - | 3606000 | 湘财证券股份有限公司上海金沙江路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
13.15 | 12.02 | 8.59% | - | 3389600 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
13.15 | 12.02 | 8.59% | - | 3606000 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
13.15 | 12.02 | 8.59% | - | 2043400 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
13.15 | 12.02 | 8.59% | - | 6370600 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
4.43 | 4.05 | 8.58% | - | 2713500 | 山西证券股份有限公司闻喜龙海大道证券营业部 | 山西证券股份有限公司太原平阳路证券营业部 | ||
18.64 | 17.07 | 8.42% | - | 8535000 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 安信证券股份有限公司深圳科发路证券营业部 | ||
3.83 | 3.51 | 8.36% | - | 2106000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||
3.83 | 3.51 | 8.36% | - | 7020000 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||
3.83 | 3.51 | 8.36% | - | 2457000 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||
3.83 | 3.52 | 8.09% | - | 3520000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||
3.83 | 3.52 | 8.09% | - | 2992000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||
14.51 | 13.35 | 7.99% | - | 25498500 | 中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 | 东兴证券股份有限公司晋江和平路证券营业部 | ||
14.51 | 13.35 | 7.99% | - | 12749300 | 广发证券股份有限公司广州科韵路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司晋江和平路证券营业部 | ||
14.51 | 13.35 | 7.99% | - | 12749300 | 广发证券股份有限公司广州昌岗中路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司晋江和平路证券营业部 | ||
10.85 | 9.99 | 7.93% | - | 2097900 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 中信证券股份有限公司嘉兴分公司 | ||
10.85 | 9.99 | 7.93% | - | 3996000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中信证券股份有限公司嘉兴分公司 | ||
10.85 | 9.99 | 7.93% | - | 6493500 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司嘉兴分公司 | ||
10.85 | 9.99 | 7.93% | - | 3996000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司嘉兴分公司 | ||
10.85 | 9.99 | 7.93% | - | 5194800 | 浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业部 | 中信证券股份有限公司嘉兴分公司 | ||
10.85 | 9.99 | 7.93% | - | 2697300 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司嘉兴分公司 | ||
10.85 | 9.99 | 7.93% | - | 9990000 | 中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司嘉兴分公司 | ||
10.85 | 9.99 | 7.93% | - | 3996000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司嘉兴分公司 | ||
10.85 | 9.99 | 7.93% | - | 5494500 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司嘉兴分公司 | ||
10.85 | 9.99 | 7.93% | - | 2013000 | 海通证券股份有限公司上海杨浦区政本路证券营业部 | 中信证券股份有限公司嘉兴分公司 | ||
10.85 | 9.99 | 7.93% | - | 3996000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司嘉兴分公司 | ||
10.85 | 9.99 | 7.93% | - | 59940000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司嘉兴分公司 | ||
23.00 | 21.20 | 7.83% | - | 10388000 | 华泰证券股份有限公司上海杨浦区国宾路证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海分公司(对外营业部) | ||
87.81 | 81.30 | 7.41% | - | 2439000 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司岳阳南湖大道证券营业部 | ||
87.81 | 81.30 | 7.41% | - | 8130000 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 国泰君安证券股份有限公司岳阳南湖大道证券营业部 | ||
87.81 | 81.30 | 7.41% | - | 3008100 | 华泰证券股份有限公司湖北分公司 | 国泰君安证券股份有限公司岳阳南湖大道证券营业部 | ||
87.81 | 81.30 | 7.41% | - | 3813000 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 国泰君安证券股份有限公司岳阳南湖大道证券营业部 | ||
87.81 | 81.30 | 7.41% | - | 8130000 | 中信建投证券股份有限公司济南和平路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司岳阳南湖大道证券营业部 | ||
87.81 | 81.30 | 7.41% | - | 16260000 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | 国泰君安证券股份有限公司岳阳南湖大道证券营业部 | ||
87.81 | 81.30 | 7.41% | - | 2439000 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司岳阳南湖大道证券营业部 | ||
87.81 | 81.30 | 7.41% | - | 7560900 | 中信建投证券股份有限公司济南和平路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司岳阳南湖大道证券营业部 | ||
87.81 | 81.30 | 7.41% | - | 5130000 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 国泰君安证券股份有限公司岳阳南湖大道证券营业部 | ||
87.81 | 81.30 | 7.41% | - | 7317000 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司岳阳南湖大道证券营业部 | ||
87.81 | 81.30 | 7.41% | - | 4065000 | 中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司岳阳南湖大道证券营业部 | ||
87.81 | 81.30 | 7.41% | - | 8130000 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 国泰君安证券股份有限公司岳阳南湖大道证券营业部 | ||
87.81 | 81.30 | 7.41% | - | 4878000 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 国泰君安证券股份有限公司岳阳南湖大道证券营业部 | ||
87.81 | 81.30 | 7.41% | - | 4065000 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司岳阳南湖大道证券营业部 | ||
87.81 | 81.30 | 7.41% | - | 8130000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司岳阳南湖大道证券营业部 | ||
87.81 | 81.30 | 7.41% | - | 4065000 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 国泰君安证券股份有限公司岳阳南湖大道证券营业部 | ||
11.31 | 10.56 | 6.63% | - | 5280000 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 | ||
20.67 | 19.33 | 6.48% | - | 27062000 | 中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司苏州吴江区高新路证券营业部 | ||
20.67 | 19.33 | 6.48% | - | 2029700 | 中信证券股份有限公司天津南开证券营业部 | 华泰证券股份有限公司苏州吴江区高新路证券营业部 | ||
20.67 | 19.33 | 6.48% | - | 2029700 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | 华泰证券股份有限公司苏州吴江区高新路证券营业部 | ||
20.67 | 19.33 | 6.48% | - | 2029700 | 华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司苏州吴江区高新路证券营业部 | ||
17.09 | 16.00 | 6.38% | - | 2560000 | 东吴证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司四川分公司 | ||
11.39 | 10.68 | 6.23% | - | 3204000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | ||
11.39 | 10.68 | 6.23% | - | 3118600 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | ||
74.96 | 70.40 | 6.08% | - | 6279700 | 国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | ||
74.96 | 70.40 | 6.08% | - | 2816000 | 广发证券股份有限公司上海分公司(对外营业部) | 海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | ||
74.96 | 70.40 | 6.08% | - | 5632000 | 华泰证券股份有限公司湖北分公司 | 海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | ||
74.96 | 70.40 | 6.08% | - | 7040000 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | ||
74.96 | 70.40 | 6.08% | - | 2344300 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | ||
74.96 | 70.40 | 6.08% | - | 7040000 | 华创证券有限责任公司上海分公司 | 海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | ||
74.96 | 70.40 | 6.08% | - | 14080000 | 国泰君安证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 | 海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | ||
74.96 | 70.40 | 6.08% | - | 5280000 | 海通证券股份有限公司石家庄师范街证券营业部 | 海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | ||
13.80 | 13.00 | 5.80% | - | 26000000 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 天风证券股份有限公司上海龙华中路证券营业部 | ||
95.08 | 90.20 | 5.13% | - | 4510000 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||
95.08 | 90.20 | 5.13% | - | 9245500 | 招商证券股份有限公司深圳红岭路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||
95.08 | 90.20 | 5.13% | - | 45100000 | 招商证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||
95.92 | 91.40 | 4.71% | - | 2285000 | 东方证券股份有限公司宁波中兴路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部 | ||
95.92 | 91.40 | 4.71% | - | 3656000 | 兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部 | ||
95.92 | 91.40 | 4.71% | - | 63980000 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部 | ||
95.92 | 91.40 | 4.71% | - | 2742000 | 兴业证券股份有限公司泉州通港西街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部 | ||
95.92 | 91.40 | 4.71% | - | 2010800 | 兴业证券股份有限公司云南分公司 | 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部 | ||
95.92 | 91.40 | 4.71% | - | 10968000 | 兴业证券股份有限公司安徽分公司 | 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部 | ||
95.92 | 91.40 | 4.71% | - | 18280000 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部 | ||
95.92 | 91.40 | 4.71% | - | 10054000 | 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部 | ||
95.92 | 91.40 | 4.71% | - | 301620000 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部 | ||
95.92 | 91.40 | 4.71% | - | 18280000 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部 | ||
95.92 | 91.40 | 4.71% | - | 5027000 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部 | ||
95.92 | 91.40 | 4.71% | - | 2742000 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部 | ||
95.92 | 91.40 | 4.71% | - | 9140000 | 兴业证券股份有限公司泉州通港西街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部 | ||
95.92 | 91.40 | 4.71% | - | 27420000 | 兴业证券股份有限公司四川分公司 | 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部 | ||
95.92 | 91.40 | 4.71% | - | 5941000 | 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部 | ||
95.92 | 91.40 | 4.71% | - | 15538000 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部 | ||
95.92 | 91.40 | 4.71% | - | 7769000 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部 | ||
95.92 | 91.40 | 4.71% | - | 14532600 | 中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部 | ||
95.92 | 91.40 | 4.71% | - | 13710000 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部 | ||
95.92 | 91.40 | 4.71% | - | 2285000 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部 | ||
95.92 | 91.40 | 4.71% | - | 27420000 | 兴业证券股份有限公司石狮宝岛中路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部 | ||
95.92 | 91.40 | 4.71% | - | 3857100 | 兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部 | ||
95.92 | 91.40 | 4.71% | - | 10968000 | 兴业证券股份有限公司上海政立路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部 | ||
95.92 | 91.40 | 4.71% | - | 45700000 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 | 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部 | ||
95.92 | 91.40 | 4.71% | - | 45700000 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部 | ||
95.92 | 91.40 | 4.71% | - | 20108000 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部 | ||
95.92 | 91.40 | 4.71% | - | 30162000 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部 | ||
95.92 | 91.40 | 4.71% | - | 3016200 | 中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部 | ||
95.92 | 91.40 | 4.71% | - | 189198000 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部 | ||
95.92 | 91.40 | 4.71% | - | 2010800 | 兴业证券股份有限公司泉州通港西街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部 | ||
95.92 | 91.40 | 4.71% | - | 54840000 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部 | ||
95.92 | 91.40 | 4.71% | - | 62791800 | 国泰君安证券股份有限公司北京望京阜通东大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部 | ||
95.92 | 91.40 | 4.71% | - | 10968000 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部 | ||
95.92 | 91.40 | 4.71% | - | 2010800 | 兴业证券股份有限公司济宁分公司 | 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部 | ||
95.92 | 91.40 | 4.71% | - | 14167000 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部 | ||
95.92 | 91.40 | 4.71% | - | 5484000 | 兴业证券股份有限公司江苏分公司 | 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部 | ||
95.92 | 91.40 | 4.71% | - | 41130000 | 长江证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部 | ||
95.92 | 91.40 | 4.71% | - | 15538000 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部 | ||
95.92 | 91.40 | 4.71% | - | 27420000 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部 | ||
95.92 | 91.40 | 4.71% | - | 5484000 | 兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部 | ||
95.92 | 91.40 | 4.71% | - | 3052800 | 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部 | ||
95.92 | 91.40 | 4.71% | - | 13710000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部 | ||
95.92 | 91.40 | 4.71% | - | 6251800 | 兴业证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部 | ||
